Statistics are based on Purchasing Power Parity (PPP), a methodology that factors in living costs and inflation rates. PPP gives a clearer comparison of living standards among the different countries.
Rich best Asian Countries
(with world ranking)
1. China: US$20.853 trillion (up 7.5% from 2015)
3. India: $8.643 trillion (up 8.5%)
4. Japan: $4.901 trillion (up 1.5%)
8. Indonesia: $3.011 trillion (up 5.9%)
13. South Korea: $1.916 trillion (up 3.7%) 20. Thailand: $1.152 trillion (up 4%)
22. Taiwan: $1.126 trillion (up 2.5%)
25. Pakistan: $982.4 billion (up 5.5%)
27. Malaysia: $859.9 billion (up 5.4%)
29. Philippines: $793.2 billion (up 7%)
33. Bangladesh: $620.4 billion (up 7.6%)
Richest European Countries
5. Germany: $3.935 trillion (up 2.5%)
6. Russia: $3.685 trillion (down -0.9%)
9. United Kingdom: $2.757 trillion (up 2.9%) 10. France: $2.703 trillion (up 2.1%)
12. Italy: $2.213 trillion (up 1.9%)
15. Spain: $1.674 trillion (up 3.6%)
17. Turkey: $1.665 trillion (up 4.8%)
24. Poland: $1.052 trillion (up 4.6%)
28. Netherlands: $856.3 billion (up 2.8%)
37. Belgium: $504.8 billion (up 2.2%)
39. Switzerland: $493.1 billion (up 2.2%)
1. China: US$20.853 trillion (up 7.5% from 2015)
3. India: $8.643 trillion (up 8.5%)
4. Japan: $4.901 trillion (up 1.5%)
8. Indonesia: $3.011 trillion (up 5.9%)
13. South Korea: $1.916 trillion (up 3.7%) 20. Thailand: $1.152 trillion (up 4%)
22. Taiwan: $1.126 trillion (up 2.5%)
25. Pakistan: $982.4 billion (up 5.5%)
27. Malaysia: $859.9 billion (up 5.4%)
29. Philippines: $793.2 billion (up 7%)
33. Bangladesh: $620.4 billion (up 7.6%)
Richest European Countries
5. Germany: $3.935 trillion (up 2.5%)
6. Russia: $3.685 trillion (down -0.9%)
9. United Kingdom: $2.757 trillion (up 2.9%) 10. France: $2.703 trillion (up 2.1%)
12. Italy: $2.213 trillion (up 1.9%)
15. Spain: $1.674 trillion (up 3.6%)
17. Turkey: $1.665 trillion (up 4.8%)
24. Poland: $1.052 trillion (up 4.6%)
28. Netherlands: $856.3 billion (up 2.8%)
37. Belgium: $504.8 billion (up 2.2%)
39. Switzerland: $493.1 billion (up 2.2%)
Richest North American Countries
2. United States: $18.558 trillion (up 3.4%) 11. Mexico: $2.303 trillion (up 3.4%)
16. Canada: $1.672 trillion (up 2.4%)
Richest Oceania Countries 19. Australia: $1.178 trillion (up 3.5%)
68. New Zealand: $173.2 billion (up 3%
Richest Middle Eastern Countries 14. Saudi Arabia: $1.720 trillion (up 2.2%) 18. Iran: $1.439 trillion (up 5%)
32. UAE: $669.7 billion (up 3.4%)
36. Iraq: $588.7 billion (up 8.2%)
55. Israel: $292.8 billion (up 3.9%)
2. United States: $18.558 trillion (up 3.4%) 11. Mexico: $2.303 trillion (up 3.4%)
16. Canada: $1.672 trillion (up 2.4%)
Richest Oceania Countries 19. Australia: $1.178 trillion (up 3.5%)
68. New Zealand: $173.2 billion (up 3%
Richest Middle Eastern Countries 14. Saudi Arabia: $1.720 trillion (up 2.2%) 18. Iran: $1.439 trillion (up 5%)
32. UAE: $669.7 billion (up 3.4%)
36. Iraq: $588.7 billion (up 8.2%)
55. Israel: $292.8 billion (up 3.9%)
Richest Scandinavian Countries 38. Sweden: $495.6 billion (up 4.7%)
48. Norway: $363.3 billion (up 2%)
60. Denmark: $265.4 billion (up 2.6%)
48. Norway: $363.3 billion (up 2%)
60. Denmark: $265.4 billion (up 2.6%)
Richest Nordic Countries 62. Finland: $229.3 billion (up 1.9%)
148. Iceland: $16 billion (up 5.3%)
148. Iceland: $16 billion (up 5.3%)
Richest South American Countries
7. Brazil: $3.101 trillion (down -2.9%)
26. Argentina: $971.6 billion (no change)
31. Colombia: $690.8 billion (up 3.5%)
41. Venezuela: $479.1 billion (down -7.1%) 44. Chile: $433.1 billion (up 2.5%)
47. Peru: $407.7 billion (up 4.8%)
65. Ecuador: $176.8 billion (down -3.6%)
92. Bolivia: $78billion (up 4.8%)
95. Uruguay: $75.2 billion (up 2.4%)
102. Paraguay: $63.4 billion (up 3.9%)
Richest African Countries 21. Nigeria: $1.128 trillion (up 3.3%)
23. Egypt: $1.093 trillion (up 4.3%)
30. South Africa: $735.1 billion (up 1.6%)
34. Algeria: $604billion (up 4.4%)
57. Morocco: $282.4 billion (up 3.3%)
64. Angola: $190.9 billion (up 3.5%)
69. Ethiopia: $170.5 billion (up 5.5%)
74. Kenya: $151.8 billion (up 7%)
75. Tanzania: $149.4 billion (up 7.9%)
79. Tunisia: $130.8 billion (up 3%)
80. Ghana: $121.1 billion (up 5.6%)
85. Libya: $91.6 billion (down -1.1%)
7. Brazil: $3.101 trillion (down -2.9%)
26. Argentina: $971.6 billion (no change)
31. Colombia: $690.8 billion (up 3.5%)
41. Venezuela: $479.1 billion (down -7.1%) 44. Chile: $433.1 billion (up 2.5%)
47. Peru: $407.7 billion (up 4.8%)
65. Ecuador: $176.8 billion (down -3.6%)
92. Bolivia: $78billion (up 4.8%)
95. Uruguay: $75.2 billion (up 2.4%)
102. Paraguay: $63.4 billion (up 3.9%)
Richest African Countries 21. Nigeria: $1.128 trillion (up 3.3%)
23. Egypt: $1.093 trillion (up 4.3%)
30. South Africa: $735.1 billion (up 1.6%)
34. Algeria: $604billion (up 4.4%)
57. Morocco: $282.4 billion (up 3.3%)
64. Angola: $190.9 billion (up 3.5%)
69. Ethiopia: $170.5 billion (up 5.5%)
74. Kenya: $151.8 billion (up 7%)
75. Tanzania: $149.4 billion (up 7.9%)
79. Tunisia: $130.8 billion (up 3%)
80. Ghana: $121.1 billion (up 5.6%)
85. Libya: $91.6 billion (down -1.1%)